Badr 8 (26.0°E) Transponder 2

Poziția satelitului pe orbită Satelit Norad .ini News canale Numai gratuite ( FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualizare
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26.01°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Badr 8 56757 575 535 25.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-07-06 00:54
26.0°E Es'hail 2 43700 130 69 25.83°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-29 17:33

Toate transmisiile

Filtering and display options

72 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-07-05 15:06 CET

Pos Satelit Frecvență Pol Txp Zonă de acoperire Standard Modulație SR/FEC Rețea, Rată de biți NID TID
Nume Țara Categorie Pachete Encriptare SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualizare

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb nedefinit Diverse Necodat 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religios JMC Necodat 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Rusia Știri Necodat 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan General Necodat 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Filme Necodat 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio Necodat 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655352
ENTV HD Algeria General TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-07-04 +
Canal Algérie HD Algeria General TDA Necodat 2 515 680 ara  200  515    2026-07-04 +
Algérie 4 Algeria General TDA Necodat 4 517 660 ara  400  517    2026-07-04 +
Algérie 5 Algeria Religios TDA Necodat 5 516 650 ara  500  516    2026-07-04 +
TV 6 HD Algérie Algeria General TDA Necodat 6 512 640 ara  600  512    2026-07-04 +
TV7 Elmaarifa Algeria General TDA Necodat 7 701 702  700  701    2026-07-04 +
TV8 Edhakira HD Algeria Diverse TDA Necodat 8 801 802  800  801    2026-07-04 +
El Barlamaniya Algeria Diverse TDA Necodat 9 901 902  900  901    2026-07-04 +
Radio Ouargla TDA Necodat 10 652 ara  265  652    2026-07-04
CHAINE 1 TDA Necodat 11 685 fra  1100  685    2026-07-04
CHAINE 2 TDA Necodat 12 661 fra  1200  661    2026-07-04
CHAINE 3 TDA Necodat 13 671 fra  1300  671    2026-07-04
RADIO DECROCHAGE TDA Necodat 14 651 fra  1400  651    2026-07-04
EL BAHDJA TDA Necodat 15 1501 fra  1500  1501    2026-07-04
RADIO CULTURE TDA Necodat 16 1601 fra  1600  1601    2026-07-04
RADIO INTERNATIONALE TDA Necodat 17 683 ita  1700  683    2026-07-04
Ifrikya FM TDA Necodat 18 681 fra  1800  681    2026-07-04
RADIO JEUNESSE TDA Necodat 19 1901 fra  1900  1901    2026-07-04
RADIO CORAN TDA Necodat 20 2001 fra  2000  2001    2026-07-04
Radio tamanrasset TDA Necodat 21 662 ara  266  662    2026-07-05
Radio Bechar TDA Necodat 22 672 ara  267  672    2026-07-05
Radio Tlemcen TDA Necodat 23 682 ara  300  682    2026-07-05
ZAMEN FM TDA Necodat 24 688 eng  2100  688    2026-07-04
Radio Adrar TDA Necodat 25 653 ara  269  653    2026-07-05
Radio Ghardaia TDA Necodat 26 663 ara  268  663    2026-07-05
Radio Illizi TDA Necodat 27 673 ara  271  673    2026-07-05
Radio Souf TDA Necodat 28 654  273  654    2026-07-05
Radio Tindouf TDA Necodat 29 664 ara  274  664    2026-07-05
Radio Batna TDA Necodat 30 674 ara  275  674    2026-07-05
Radio Jijel TDA Necodat 31 684 ara  276  684    2026-07-05
Radio Souk Ahras TDA Necodat 32 655 ara  277  655    2026-07-05
Radio Laghouat TDA Necodat 33 665 ara  278  665    2026-07-05
Radio Naama TDA Necodat 34 675 ara  279  675    2026-07-05
Radio Blida TDA Necodat 35 621 ara  229  621    2026-07-05
Radio Tref TDA Necodat 36 631 ara  295  631    2026-07-05
Radio Médéa TDA Necodat 37 691 ara  231  691    2026-07-05
Radio Mila TDA Necodat 38 611 ara  232  611    2026-07-05
Radio Saida TDA Necodat 39 622 ara  233  622    2026-07-05
Radio Skikda TDA Necodat 40 632 ara  297  632    2026-07-05
Radio Mascara TDA Necodat 41 692 ara  235  692    2026-07-05
Radio Guelma TDA Necodat 42 612 ara  236  612    2026-07-05
Radio Aintemouchent TDA Necodat 43 623 ara  289  623    2026-07-05
Radio Khenchela TDA Necodat 44 633 ara  299  633    2026-07-05
Radio Bejaia TDA Necodat 45 693 ara  239  693    2026-07-05
Radio Bouira TDA Necodat 46 613 ara  240  613    2026-07-05
Radio Relizan TDA Necodat 47 624 ara  291  624    2026-07-05
Radio Annaba TDA Necodat 48 634 ara  301  634    2026-07-05
Radio Tizi Ouzou TDA Necodat 49 694 ara  243  694    2026-07-04
Radio Tessemssilt TDA Necodat 50 614 ara  244  614    2026-07-04
Radio El Bayedh TDA Necodat 51 625 ara  293  625    2026-07-05
Radio Tebessa TDA Necodat 52 635 ara  303  635    2026-07-05
Radio Djelfa TDA Necodat 53 695 ara  247  695    2026-07-05
Radio Ain Defla TDA Necodat 54 615 ara  248  615    2026-07-04
Radio Tipaza TDA Necodat 55 710 ara  210  710    2026-07-05
Radio Boumerdes TDA Necodat 56 711 ara  211  711    2026-07-05
Radio Oran TDA Necodat 57 712 ara  212  712    2026-07-05
Radio Tiaret TDA Necodat 58 713 ara  213  713    2026-07-05
Radio Mostaganem TDA Necodat 59 714 ara  214  714    2026-07-05
Radio M'sila TDA Necodat 60 715 ara  215  715    2026-07-05
Radio Bordj Bou Arreridj TDA Necodat 61 716 ara  216  716    2026-07-05
Radio Setif TDA Necodat 62 717 ara  217  717    2026-07-04
Radio Biskra TDA Necodat 63 718 ara  218  718    2026-07-04
Radio Constantine TDA Necodat 64 719 ara  219  719    2026-07-04
Radio Oum Bouaghi TDA Necodat 65 720 ara  220  720    2026-07-04
Radio Chlef TDA Necodat 66 721 ara  221  721    2026-07-04
Radio Sidi Belabes TDA Necodat 67 722 ara  222  722    2026-07-04

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualizare
1 513 AVC 4, Main N/A N/A 2026-07-06
1 641 MPEG Audio 2026-07-06
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-06
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-07-06
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR Interlaced 2026-07-06
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-06
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-06
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-06
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-06
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-06
21 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
22 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
23 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-06
25 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
26 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
27 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
28 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
29 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
30 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
31 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
32 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
33 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
34 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
35 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
36 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
37 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
38 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
39 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
40 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
41 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
42 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
43 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
44 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
45 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
46 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
47 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
48 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
51 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
52 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
53 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
55 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
56 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
57 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
58 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
59 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
60 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
61 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-06

Comentariile / actualizările tale

Legendă

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Transmisie sporadică sau completă 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Necodat

     

Criptat

Afișează captura de ecran

3D

Transmisiuni video ÎN DIRECT

+

Schimbare jurnal

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X